Ref: B02A00 / B02B00 / B06A00 / B06B00
            Single-axis IEPE accelerometer for general use - 50 to 500g - Axial or radial connector
- IEPE (Integrated Electronic Piezoelectric) single-axis accelerometer
- General application
- Measurement ranges: ± 500g to ± 50g
- Sensitivity: 10mV/g to 100 mV/g
- Bandwidth ± 5%: 1 Hz to 8 kHz (50g model) and 2 Hz to 10 kHz (500g model)
- Bandwidth ± 10%: 0.5 Hz to 10 kHz (50g model) and 1.2 Hz to 12 kHz (500g model)
- Connection: 10-32 connector (axial or radial)
- Mounting: screwed via 10-32 thread
- Weight: 14 grams (50g model) and 12 grams (500g model)
- Operating temperature : -40° to +120°C
- Compatible cable configurable
Log in to see the price
                            Login
                        
                         
 
                        ?
                    
                
                                    
                        Lead time: 3-4 weeks
                    
    Introduction
Models B02A00, B02B00, B06A00 and B06B00 are single-axis piezoelectric accelerometers (IEPE) designed for general use. They are screw-mounted (10-32 thread). Connections are 10-32, in axial or radial position.
Specifications
| Variant | B02A00 | B03A00 | B05A00 | B06A00 | B07A01 | B08A01 | B09A01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g | 200 mV/g | 300 mV/g | 500 mV/g | 
| Measurement range | 500g | 250g | 100g | 50g | 25g | 15g | 10g | 
| Resolution | 0.001 grms | 0.0005 grms | 0.0002 grms | 0.0001 grms | 0.00005 grms | 0.0004 grms | 0.00002 grms | 
| Frequency range (5%) | 2 Hz to 10 kHz | 1 Hz to 10 kHz | 1 Hz to 8 kHz | 1 Hz to 8 kHz | 1 Hz to 6 kHz | 1 Hz to 8 kHz | 1 Hz to 4 kHz | 
| Frequency range (10%) | 1,2 Hz to 12 kHz | 0,5 Hz to 12 kHz | 0,5 Hz to 10 kHz | 0,5 Hz to 10 kHz | 0,5 Hz to 8 kHz | 0,5 Hz to 6 kHz | 0,5 Hz to 6 kHz | 
| Connector | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | UNF 10-32 axial | 
| Weight | 12g | 12.5g | 13g | 14g | 15g | 29g | 29.5g | 
| Dimensions | ⌀13.1×25 mm | ⌀13.1×25 mm | ⌀13.1×25 mm | ⌀13.1×25 mm | ⌀13.1×25 mm | ⌀16.1×26.1 mm | ⌀16.1×26.1 mm | 
| Mounting | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 
| Operating temperature | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | 
| Resonance frequency | > 48 kHz | > 40 kHz | > 32 kHz | > 29 kHz | > 26 kHz | > 18 kHz | > 17 kHz | 
| Variant | B02B00 | B03B00 | B05B00 | B06B00 | B07B01 | B08B01 | B09B01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | 10 mV/g | 20 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g | 200 mV/g | 300 mV/g | 500 mV/g | 
| Measurement range | 500g | 250g | 100g | 50g | 25g | 15g | 10g | 
| Resolution | 0.001 grms | 0.0005 grms | 0.0002 grms | 0.0001 grms | 0.00005 grms | 0.0004 grms | 0.00002 grms | 
| Frequency range (5%) | 2 Hz à 10 kHz | 1 Hz à 10 kHz | 1 Hz à 8 kHz | 1 Hz à 8 kHz | 1 Hz à 6 kHz | 1 Hz à 4 kHz | 1 Hz à 5 kHz | 
| Frequency range (10%) | 1,2 Hz à 12 kHz | 0,5 Hz à 12 kHz | 0,5 Hz à 10 kHz | 0,5 Hz à 10 kHz | 0,5 Hz à 8 kHz | 0,5 Hz à 6 kHz | 0,5 Hz à 6 kHz | 
| Connector | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | UNF 10-32 radial | 
| Weight | 12g | 12.5g | 13.3g | 14.2g | 14.5g | 25g | 30g | 
| Dimensions | ⌀13.1×18.8 mm | ⌀13.1×18.8 mm | ⌀13.1×18.8 mm | ⌀13.1×18.8 mm | ⌀13.1×18.8 mm | ⌀16.1×19.1 mm | ⌀16.1×19.1 mm | 
| Mounting | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 10-32 Tapped hole | 
| Operating temperature | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | -40 to +120°C | 
| Resonance frequency | > 48 kHz | > 40 kHz | > 32 kHz | > 29 kHz | > 26 kHz | > 18 kHz | > 17 kHz | 
Dimensions
 

Applications
- Modal analysis
- Automotive testing
- Lab tests
- Vibration / shock studies
- Number of Axis
- 1 Axis
- Technologie
- Piezoelectrical
- Type de produit
- Accelerometer
- Sensibility
- 10 / 100 mV/G
- Etendue de mesure linéaire
- 500 / 50 G
- Bande passante (-3 dB)
- 8000 Hz
- Nonlinearity (% FS)
- ± 1 %
- Signal otuput
- ± 5 VDC
- Température de fonctionnement
- -40 to 120 °C
- Protection Class
- IP68
- Housing
- Stainless Steel
- 50-500g
 

- Cable output 3, 6 ou 9m, with BNC plugs.
- Choice of connector
- Datalogger
 
         
                 
                 
                 
                 
             
             
            